2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C

2023 Chery OMODA 5 BX Auto

$27,888

Excl. Govt. Charges
0 views
8,235 kms
Automatic
SUV
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C
2023 Chery OMODA 5 BX T19C

Car Details

2023 Chery OMODA 5 BX T19C
Used Car
Constantly Variable Transmission
SUV
8,235 kms
Petrol
Stock no: 141005
Albion Park Rail NSW 2527
Grey
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1498 cc
75 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Call the dealer. Stock no: 141005
4211 1900
Share this car
Make Enquiry
Finance Calculator
Loan Amount: $25,099
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$107 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tynan Chery Wollongong
4.5 (5,603 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
Test Drive today!
About Chery
The all new Omoda 5
Tynan CheryChery Dealer in Wollongong NSW. Dealer License: MD 7483. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio